TEST - pc
Divers, ASICS
TEST - pc
Divers, ASICS
| Montant HT | Montant TTC | |
|---|---|---|
| Paiements engagés | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Total achat | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Delta | 0,00 € | 0,00 € |
| Total paiements | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Total des états | Montant HT | Montant TTC |
|---|---|---|
| Planifié | 0,00 € | 0,00 € |
| Confirmé | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Réglé | 0,00 € | 0,00 € |
Paiement (1)
| Date | Numéro Facture | Paiement effectué | Montant HT | Montant TTC | État | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
3 000,00 € |
Confirmé
|