TEST - pc
Divers, ASICS
TEST - pc
Divers, ASICS
| Importe HT | Importe TTC | |
|---|---|---|
| Pagos comprometidos | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Total compra | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Delta | 0,00 € | 0,00 € |
| Total paiements | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Total de estados | Importe HT | Importe TTC |
|---|---|---|
| Planificado | 0,00 € | 0,00 € |
| Confirmado | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Réglé | 0,00 € | 0,00 € |
Pago (1)
| Date | Número de factura | Pago realizado | Importe HT | Importe TTC | Estado | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
3 000,00 € |
Confirmado
|